Somos la mejor alternativa del sector salud para suplir la necesidad de insumos médicos para procedimientos rutinarios y de alta complejidad importados de Estados Unidos, Europa , Australia, India y Bulgaria.
Nuestro objetivo, proveer rápida y eficientemente de Insumos Médicos al sector de la salud en Ecuador, ofreciendo la más amplia variedad de productos a precios razonables, respaldado con un excelente servicio de atención al cliente, venta y entrega a nivel nacional.
Confíe sus necesidades a quien tiene el conocimiento, experiencia y entregas a tiempo en su consultorio, clínica u hospital.
En nuestra linea medica podrás encontrar:
- Instrumental Quirúrgico.
- Equipos y Materiales de Diagnostico.
- Indumentaria e Insumos Descartables.
Instrumental Quirúrgico de Acero Inoxidable
MANGO DE BISTURÍ Nº 4
- PARA HOJAS Nº 21 – 22 – 23 – 24
- Tamaño: 12 cm
Código: VEC18449
MANGO DE BISTURÍ Nº 3
- PARA HOJAS Nº 10 – 11 – 12 – 14 – 15
- Tamaño: 12 cm
Código: VEC18430
MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE MEDICINA
Porta Gasas, Turunderos, Porta Agujas, Recipientes para Fluidos. etc
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
DIMENSIONES |
0341 | MEDICINA CUP | DIA 4,8 x 2,9 cm. |
0342 | MEDICINA CUP, 2 OZ. | DIA 5,1 x 4,8 cm. |
0351 | YODO CUP, 2 OZ. | DIA 6 x 2,9 cm. |
0352 | YODO CUP, 6 OZ. | DIA 8,5 x 5,5 cm. |
0353 | YODO CUP, 14 OZ. | DIA 12 x 6 cm. |
0361 | Gallipot, 2 OZ. | DIA 6,5 x 3,5 cm. |
0362 | Gallipot, 4 OZ. | DIA 7,5 x 4,5 cm. |
0363 | Gallipot, 6 OZ. | DIA 8 x 5 cm. |
0364 | Gallipot, 10 OZ. | DIA 9,5 x 5,5 cm. |
0365 | Gallipot, 14 OZ. | DIA 10 x 6,5 CM. |
0381 | VASO, 5 OZ. | DIA 6,4 x 7,3 cm. |
0382 | VASO, 7 OZ. | DIA 7,4 x 7,6 cm. |
0383 | VASO, 12 OZ. | DIA 8,3 x 11,2 cm. |
0391 | AGUJA JAR CON CUBIERTA, 3 « | DIA 7,6 x 5,7 cm. |
0392 | AGUJAS JAR CON CUBIERTA, 4 « | DIA 10 x 6,5 cm. |
0393 | TURUNDERO JAR CON CUBIERTA, 3 1/2 «x 4 3/8» | DIA 9 x 11,6 cm. |
0394 | TURUNDERO JAR CON CUBIERTA, 4 «x 3» | DIA 10,2 x 7,6 cm. |
0395 | TURUNDERO JAR CON CUBIERTA, 4 «x 5» | DIA 10,2 x 13,2 cm. |
0396 | TURUNDEROJAR CON CUBIERTA, 5 «x 5» | DIA 12,7 x 12,7 cm. |
0397 | TURUNDERO JAR CON CUBIERTA, 5 «x 6 1/2» | DIA 12,7 x 16,5 cm. |
0398 | JAR CON CUBIERTA, 7 «x 7» | DIA 18 x 18 cm. |
0421 | APLICADOR CON CUBIERTA, 3 1/8 « | DIA 7,9 x 18,5 cm. |
0451 | TAZA ESCUPIR, 4 « | DIA 10 x 6,5 cm. |
0452 | BOWL CON TAPA | DIA 15 x 5 cm. |
MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE MEDICINA
Cajas y Recipientes para Instrumental Quirúrgicos
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
DIMENSIONES |
0153 | BANDEJA DE INSTRUMENTAL CON CUBIERTA, 8 «x 3» x 1 1/2 « | 21,5 x 8 x 3,8 cm. |
0156 | BANDEJA DE INSTRUMENTAL CON CUBIERTA, 8 «x 5» x 2 « | 22,8 x 12,7 x 5 cm. |
0159 | BANDEJA DE INSTRUMENTAL CON CUBIERTA, 12 «x 3 1/2» x 2 « | 32,5 x 9 x 5 cm. |
0162 | BANDEJA DE INSTRUMENTAL CON CUBIERTA, 12 «x 8» x 2 « | 31 x 20,3 x 5 cm. |
0165 | BANDEJA DE INSTRUMENTAL CON CUBIERTA, 12 «x 8» x 2 1/2 « | 31 x 20,3 x 6,3 cm. |
0168 | Catéter y INSTRUMENTO BANDEJA CON CUBIERTA, 17 «x 4» x 2 « | 43,5 x 11 x 5 cm. |
0201 | MEDIDA GRADUADO, 300 CC. | DIA 8 x 10 cm. |
0202 | MEDIDA GRADUADO, 500 CC. | DIA 9,5 x 11,8 cm. |
0203 | MEDIDA GRADUADO, 1000 CC. | DIA 12 x 13 cm. |
0204 | MEDIDA GRADUADO, 2000 CC. | DIA 14,7 x 17 cm. |
0211 | PORTA TERMÓMETRO, 1 «x 4» | DIA 2,5 x 10,2 cm. |
0212 | PORTA PINZAS JAR, 2 «x 4 1/2» | DIA 5,5 x 11,4 cm. |
0213 | PORTA PINZAS JAR, 2 «x 7 1/2» | DIA 5.5 x 19 cm. |
0221 | VISTE fórceps, 13 CM. | 13 cm. |
0222 | VISTE fórceps, 15 CM. | 15 cm. |
0223 | VISTE fórceps, 18 CM. | 18 cm. |
0231 | Depresor de lengua, 15 CM. | 1,5 x 15 cm. |
0232 | Depresor de lengua, 17 CM. | 2 x 17 cm. |
0233 | Depresor de lengua, 19 CM. | 2 x 19 cm. |
0241 | DISH TABLET-CONTEO | 21,5 x 14,6 x 3 cm. |
MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE MEDICINA
(PLATOS DE RIÑÓN) y Tazones
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
DIMENSIONES |
0261 | EMESIS CUENCA 6 « | 17,2 x 9,3 x 3,4 cm. |
0262 | CUBIERTA de la emesis CUENCA 6 « | 17,7 x 10 x 0,7 cm. |
0264 | EMESIS CUENCA 8 « | 20.6 x 9.5 x 3.8 cm |
0265 | CUBIERTA de la emesis CUENCA 8 « | 0.21 x 10 x 0,7 cm. |
0267 | EMESIS CUENCA 10 « | 25,4 x 11,5 x 4,5 cm. |
0268 | CUBIERTA de la emesis CUENCA 10 « | 25,5 x 12 x 0,7 cm. |
0270 | EMESIS CUENCA 12 « | 30,5 x 14,5 x 5,7 cm. |
0271 | CUBIERTA de la emesis CUENCA 12 « | 31,3 x 15 x 0,7 cm. |
0273 | Riñonera CON BORDE RODADO, 20 CM. | 20 x 11 x 3 cm. |
0274 | Riñonera CON BORDE RODADO, 21 CM. | 21 x 11,5 x 3 cm. |
0275 | Riñonera CON BORDE RODADO, 22 CM. | 22 x 12,5 x 4 cm. |
0276 | Riñonera CON BORDE RODADO, 24 CM. | 24 x 14 x 4 cm. |
0277 | Riñonera CON BORDE RODADO, 27 CM. | 27 x 16 x 4,5 cm. |
0278 | Riñonera CON BORDE RODADO, 30 CM. | 30 x 17,5 x 5,5 cm. |
0279 | Riñonera CON BORDE RODADO, 33 CM. | 33 x 18,5 x 6 cm. |
0280 | Riñonera CON BORDE RODADO, 36 CM. | 36 x 21 x 6,5 cm. |
0281 | Riñonera CON BORDE RODADO, 40 CM. | 40 x 24 x 6,5 cm. |
0301 | BOWL, 10 CM., 3/8 QT. | DIA 10,8 x 5 cm. |
0302 | BOWL, 12 CM., 5/8 QT. | DIA 13,2 x 6 cm. |
0303 | BOWL, 14 CM., 1 cuarto de galón. | DIA 14 x 6 cm. |
0304 | BOWL, 16 CM., 1 3/8 qt. | DIA 16 x 7 cm. |
0305 | BOWL, 18 CM., 1 7/8 qt. | DIA 18 x 8 cm. |
0321 | LAVABO, 3 7/8 QT. | DIA 32 x 8,3 cm. |
0322 | SOLUCIÓN BOWL, 5 1/8 QT. | DIA 30,5 x 11 cm. |
0323 | SOLUCIÓN BOWL, 7 QT. | DIA 35 x 11,5 cm. |
GEL PARA ULTRASONIDO 5 LITROS
BAJALENGUAS PAQUETE x500 UND
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ML
TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO
MARTILLO DE REFLEJOS NEUROLÓGICOS
ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO
BOLSA PARA AGUA CALIENTE 2 Lt